Stiri diverse
Rezultatele la examenul Evaluare Naţională 2014 în şcolile din Ocna Mureş
Vineri, 27 iunie 2014 au fost afişate rezultatele inainte de contestații la examenul de Evaluare națională a absolvenților de clasa a VIII a 2014. La Ocna Mureş, un număr de 213 elevi de la Liceul Teoretic "Petru Maior" şi Şcoala Gimanzială "Lucian Blaga" au susţinut probele la Limba şi literatura română şi la Matematică obţinând următoarele rezultate:
1 | Unitatea scolara | Numele şi prenumele elevului | Nota la limba şi literatura română | Nota la matematică |
1 | LICEUL TEORETIC "PETRU MAIOR" OCNA MURES / AB | BALAG C ALIZ-TIMEA | 4.15 | 4.40 |
2 | LICEUL TEORETIC "PETRU MAIOR" OCNA MURES / AB | BĂILĂ I OANA-MARIA | 7.95 | 7.30 |
3 | LICEUL TEORETIC "PETRU MAIOR" OCNA MURES / AB | BOLBA P SEBASTIAN-PETRICĂ | 4.30 | 6.75 |
4 | LICEUL TEORETIC "PETRU MAIOR" OCNA MURES / AB | CODO I ANTONIA-NOEMI | 9.15 | 9.05 |
5 | LICEUL TEORETIC "PETRU MAIOR" OCNA MURES / AB | COJOCARU I EUGENIU | 9.40 | 9.70 |
6 | LICEUL TEORETIC "PETRU MAIOR" OCNA MURES / AB | CORDEA C COSMINA | 6.55 | 6.30 |
7 | LICEUL TEORETIC "PETRU MAIOR" OCNA MURES / AB | CORDEA C CSABA-CRISTIAN | 2.55 | 3.35 |
8 | LICEUL TEORETIC "PETRU MAIOR" OCNA MURES / AB | DAN C CRISTIAN-ANDREI | 8.20 | 9.15 |
9 | LICEUL TEORETIC "PETRU MAIOR" OCNA MURES / AB | DAVID A MIHAI-ADRIAN | 6.90 | 7.45 |
10 | LICEUL TEORETIC "PETRU MAIOR" OCNA MURES / AB | DAVID A RĂZVAN | 6.40 | 8.10 |
11 | LICEUL TEORETIC "PETRU MAIOR" OCNA MURES / AB | DECEAN V FILIP-AUGUSTIN | 7.65 | 7.30 |
12 | LICEUL TEORETIC "PETRU MAIOR" OCNA MURES / AB | FODOR C GIORGIANA-CAROLINA | 9.05 | 7.70 |
13 | LICEUL TEORETIC "PETRU MAIOR" OCNA MURES / AB | GANEA V VASILE-DĂNUȚ | 3.55 | 2.00 |
14 | LICEUL TEORETIC "PETRU MAIOR" OCNA MURES / AB | GEANĂ V ANTONIU-VALI | 5.15 | 5.70 |
15 | LICEUL TEORETIC "PETRU MAIOR" OCNA MURES / AB | GOREA M SILVIU-IONEL | 5.60 | 9.90 |
16 | LICEUL TEORETIC "PETRU MAIOR" OCNA MURES / AB | GRINDEAN C MIHAI | 8.55 | 9.15 |
17 | LICEUL TEORETIC "PETRU MAIOR" OCNA MURES / AB | GROZA M ALEXANDRU | 6.70 | 8.25 |
18 | LICEUL TEORETIC "PETRU MAIOR" OCNA MURES / AB | GROZAV M PAUL-ANDREI | 4.60 | 5.05 |
19 | LICEUL TEORETIC "PETRU MAIOR" OCNA MURES / AB | GUȚIU E EMIL-GABRIEL | 6.25 | 6.10 |
20 | LICEUL TEORETIC "PETRU MAIOR" OCNA MURES / AB | HALMAGYI E MIHAI-ALEXANDRU | 5.60 | 6.65 |
21 | LICEUL TEORETIC "PETRU MAIOR" OCNA MURES / AB | HECHI P PETRU-BOGDAN | 4.75 | 6.70 |
22 | LICEUL TEORETIC "PETRU MAIOR" OCNA MURES / AB | IAKAB N RAUL | 6.40 | 7.75 |
23 | LICEUL TEORETIC "PETRU MAIOR" OCNA MURES / AB | ISTRATE C PATRICIA | 8.00 | 8.00 |
24 | LICEUL TEORETIC "PETRU MAIOR" OCNA MURES / AB | LUCA D MĂDĂLINA-IUSTINIANA | 6.10 | 6.70 |
25 | LICEUL TEORETIC "PETRU MAIOR" OCNA MURES / AB | LUPEAN N RAUL-FLORIN | 7.80 | 6.90 |
26 | LICEUL TEORETIC "PETRU MAIOR" OCNA MURES / AB | METEA F CASIAN-FLORIN | 8.80 | 8.45 |
27 | LICEUL TEORETIC "PETRU MAIOR" OCNA MURES / AB | MOLDOVAN E DALIANA-MARIA | 8.95 | 8.40 |
28 | LICEUL TEORETIC "PETRU MAIOR" OCNA MURES / AB | MOLDOVAN F BOGDAN-DANIEL | 3.10 | 3.55 |
29 | LICEUL TEORETIC "PETRU MAIOR" OCNA MURES / AB | MORARIU I SAMUEL-IULIAN | 8.85 | 8.80 |
30 | LICEUL TEORETIC "PETRU MAIOR" OCNA MURES / AB | MUREȘAN M ALEX-IULIAN | 7.20 | 5.65 |
31 | LICEUL TEORETIC "PETRU MAIOR" OCNA MURES / AB | MUREȘAN N LUCIA-MARIA | 5.20 | 2.75 |
32 | LICEUL TEORETIC "PETRU MAIOR" OCNA MURES / AB | MUREȘAN P ANAMARIA | 4.60 | 5.30 |
33 | LICEUL TEORETIC "PETRU MAIOR" OCNA MURES / AB | NĂNDREAN D DANIEL-ANTONIU | 8.90 | 9.50 |
34 | LICEUL TEORETIC "PETRU MAIOR" OCNA MURES / AB | NEAGU L ANAMARIA-GIORGIANA | 6.75 | 7.00 |
35 | LICEUL TEORETIC "PETRU MAIOR" OCNA MURES / AB | NILĂȘAN N ARIANA-EVELIN | 8.40 | 8.00 |
36 | LICEUL TEORETIC "PETRU MAIOR" OCNA MURES / AB | OBREJA I RAUL-CĂTĂLIN | 4.10 | 6.90 |
37 | LICEUL TEORETIC "PETRU MAIOR" OCNA MURES / AB | OLAR G PAULA | 9.20 | 9.05 |
38 | LICEUL TEORETIC "PETRU MAIOR" OCNA MURES / AB | OLTEAN L DIANA-LUCIANA | 7.10 | 6.50 |
39 | LICEUL TEORETIC "PETRU MAIOR" OCNA MURES / AB | ONIGA C ROXANA-MARIA | 7.40 | 7.65 |
40 | LICEUL TEORETIC "PETRU MAIOR" OCNA MURES / AB | OȚEL I RAUL-ADRIAN | 5.10 | 2.50 |
41 | LICEUL TEORETIC "PETRU MAIOR" OCNA MURES / AB | PETEAN I RAUL-IOAN | 4.40 | 3.95 |
42 | LICEUL TEORETIC "PETRU MAIOR" OCNA MURES / AB | PODAR N RĂZVAN-NICOLAE | 4.35 | 7.25 |
43 | LICEUL TEORETIC "PETRU MAIOR" OCNA MURES / AB | POPA F NICULINA-TEODORA | 7.05 | 7.15 |
44 | LICEUL TEORETIC "PETRU MAIOR" OCNA MURES / AB | POPA L RAUL-NICOLAE | 5.10 | 6.10 |
45 | LICEUL TEORETIC "PETRU MAIOR" OCNA MURES / AB | SĂRĂC C DANIELA-MARIA | 8.15 | 6.50 |
46 | LICEUL TEORETIC "PETRU MAIOR" OCNA MURES / AB | SICRA I GIORGIANA | 5.10 | 2.40 |
47 | LICEUL TEORETIC "PETRU MAIOR" OCNA MURES / AB | SIMO I LASZLO-IOZSEF | 5.50 | 4.35 |
48 | LICEUL TEORETIC "PETRU MAIOR" OCNA MURES / AB | STOIA S ANDREEA | 4.60 | 8.00 |
49 | LICEUL TEORETIC "PETRU MAIOR" OCNA MURES / AB | STOICA F FRANCESCA | 8.15 | 7.65 |
50 | LICEUL TEORETIC "PETRU MAIOR" OCNA MURES / AB | STOICA O ANDRA-MARIA | 8.50 | 8.80 |
51 | LICEUL TEORETIC "PETRU MAIOR" OCNA MURES / AB | ȘERBAN C ALISIA-DANIELA | 6.90 | 7.00 |
52 | LICEUL TEORETIC "PETRU MAIOR" OCNA MURES / AB | ȘIMON V IULIA-ELISABETA | 6.90 | 8.40 |
53 | LICEUL TEORETIC "PETRU MAIOR" OCNA MURES / AB | TIMAR V MARIA | 8.80 | 9.50 |
54 | LICEUL TEORETIC "PETRU MAIOR" OCNA MURES / AB | TODEA G VALENTINA-IOANA | 6.70 | 7.45 |
55 | LICEUL TEORETIC "PETRU MAIOR" OCNA MURES / AB | TOROK L ANDREA-IZABELLA | 7.65 | 9.00 |
56 | LICEUL TEORETIC "PETRU MAIOR" OCNA MURES / AB | ȚALA F MĂDĂLINA-LUCIANA | 6.60 | 4.50 |
57 | LICEUL TEORETIC "PETRU MAIOR" OCNA MURES / AB | URSU R ILEANA-DANIELA | 9.65 | 8.60 |
58 | LICEUL TEORETIC "PETRU MAIOR" OCNA MURES / AB | VASINC D COSMINA-DANIELA | 5.05 | 6.30 |
59 | LICEUL TEORETIC "PETRU MAIOR" OCNA MURES / AB | VIGH I KINGA-MAGDA | 7.80 | 8.80 |
60 | LICEUL TEORETIC "PETRU MAIOR" OCNA MURES / AB | VITAN I ALEXANDRU-CĂTĂLIN | 2.55 | 4.10 |
61 | LICEUL TEORETIC "PETRU MAIOR" OCNA MURES / AB | VLAD M HOREA-PAUL | 6.60 | 7.95 |
163 | SCOALA GIMNAZIALA "LUCIAN BLAGA" OCNA MURES / AB | ANDONIE M COSMIN-MARIUS | 6.45 | 2.70 |
164 | SCOALA GIMNAZIALA "LUCIAN BLAGA" OCNA MURES / AB | BARBU M MĂDĂLINA-ALESSANDRA | 8.00 | 7.15 |
165 | SCOALA GIMNAZIALA "LUCIAN BLAGA" OCNA MURES / AB | BARTHA I ROBERT-IOSIF | 5.80 | 6.25 |
166 | SCOALA GIMNAZIALA "LUCIAN BLAGA" OCNA MURES / AB | BOBOIA D BOGDAN-RAREȘ | 6.80 | 7.05 |
167 | SCOALA GIMNAZIALA "LUCIAN BLAGA" OCNA MURES / AB | BORCA F ADRIAN-LUCIAN | 9.10 | 9.45 |
168 | SCOALA GIMNAZIALA "LUCIAN BLAGA" OCNA MURES / AB | CHELEMEN A ALINA-CRISTINA | 7.00 | 6.40 |
169 | SCOALA GIMNAZIALA "LUCIAN BLAGA" OCNA MURES / AB | COPANDI O LARISA-ELENA | 9.50 | 8.40 |
170 | SCOALA GIMNAZIALA "LUCIAN BLAGA" OCNA MURES / AB | COROIU V RAUL-VICTOR | 6.95 | 9.30 |
171 | SCOALA GIMNAZIALA "LUCIAN BLAGA" OCNA MURES / AB | COVACS I IANOȘ | 6.10 | 5.10 |
172 | SCOALA GIMNAZIALA "LUCIAN BLAGA" OCNA MURES / AB | CRUCIU C RALUCA-IULIA | 5.35 | 5.00 |
173 | SCOALA GIMNAZIALA "LUCIAN BLAGA" OCNA MURES / AB | CSUTAK F FRANCESCA | 9.85 | 9.10 |
174 | SCOALA GIMNAZIALA "LUCIAN BLAGA" OCNA MURES / AB | DANCS-CORPODEAN V VASILE | 4.60 | 4.65 |
175 | SCOALA GIMNAZIALA "LUCIAN BLAGA" OCNA MURES / AB | DEAC H FLAVIUS-HORAȚIU | 4.50 | 6.25 |
176 | SCOALA GIMNAZIALA "LUCIAN BLAGA" OCNA MURES / AB | DECEAN R ALEXANDRU-ROMICĂ | 6.30 | 6.75 |
177 | SCOALA GIMNAZIALA "LUCIAN BLAGA" OCNA MURES / AB | FULOP F MIHAI-OVIDIU | 8.25 | 8.35 |
178 | SCOALA GIMNAZIALA "LUCIAN BLAGA" OCNA MURES / AB | GHIȘA I CRISTINA-DIANA | 9.10 | 9.80 |
179 | SCOALA GIMNAZIALA "LUCIAN BLAGA" OCNA MURES / AB | GROZĂVESCU M IOAN-DARIUS | 6.85 | 7.90 |
180 | SCOALA GIMNAZIALA "LUCIAN BLAGA" OCNA MURES / AB | GRUIA A PAUL-ANDREI | 8.50 | 9.55 |
181 | SCOALA GIMNAZIALA "LUCIAN BLAGA" OCNA MURES / AB | HAIDUC A JONATHAN-MARIAN | 5.95 | 7.95 |
182 | SCOALA GIMNAZIALA "LUCIAN BLAGA" OCNA MURES / AB | HAIDUC E RAUL-SAMUEL | 7.90 | 8.45 |
183 | SCOALA GIMNAZIALA "LUCIAN BLAGA" OCNA MURES / AB | HOCA E EDWARD-LAURENȚIU | 6.40 | 4.10 |
184 | SCOALA GIMNAZIALA "LUCIAN BLAGA" OCNA MURES / AB | IAKOB I ARGENTINA | 6.90 | 5.75 |
185 | SCOALA GIMNAZIALA "LUCIAN BLAGA" OCNA MURES / AB | IANCU C DARIA-NICOLETA-ALEXANDRA | 6.50 | 7.45 |
186 | SCOALA GIMNAZIALA "LUCIAN BLAGA" OCNA MURES / AB | ISTRATE I AURELIAN-IOAN | 6.55 | 5.90 |
187 | SCOALA GIMNAZIALA "LUCIAN BLAGA" OCNA MURES / AB | KISS-KOMIVES E KARLA | 9.00 | 8.70 |
188 | SCOALA GIMNAZIALA "LUCIAN BLAGA" OCNA MURES / AB | KMEN E VLADINA-ILINCA | 6.35 | 5.85 |
189 | SCOALA GIMNAZIALA "LUCIAN BLAGA" OCNA MURES / AB | LAZĂR I ALIN-MARIUS | 3.55 | 5.20 |
190 | SCOALA GIMNAZIALA "LUCIAN BLAGA" OCNA MURES / AB | LOGHIN V BIANCA-MARIA | 8.25 | 7.10 |
191 | SCOALA GIMNAZIALA "LUCIAN BLAGA" OCNA MURES / AB | LORINCZI I ANDREEA-IOANA | 6.60 | 7.00 |
192 | SCOALA GIMNAZIALA "LUCIAN BLAGA" OCNA MURES / AB | LUP T IULIA-DIANA | 9.75 | 9.70 |
193 | SCOALA GIMNAZIALA "LUCIAN BLAGA" OCNA MURES / AB | MAIER E ANDRADA | 7.30 | 7.80 |
194 | SCOALA GIMNAZIALA "LUCIAN BLAGA" OCNA MURES / AB | MĂRGINEAN M MIHAI-ALEXANDRU | 7.45 | 8.10 |
195 | SCOALA GIMNAZIALA "LUCIAN BLAGA" OCNA MURES / AB | MICU C DARIUS-LAURENȚIU | 8.70 | 8.80 |
196 | SCOALA GIMNAZIALA "LUCIAN BLAGA" OCNA MURES / AB | MOGOȘ S SORIN | 2.50 | 5.90 |
197 | SCOALA GIMNAZIALA "LUCIAN BLAGA" OCNA MURES / AB | MUREȘAN I OVIDIU-MARIAN | 4.30 | 4.35 |
198 | SCOALA GIMNAZIALA "LUCIAN BLAGA" OCNA MURES / AB | NEAMȚIU L ANA-GABRIELA | 5.05 | 3.30 |
199 | SCOALA GIMNAZIALA "LUCIAN BLAGA" OCNA MURES / AB | NICOARĂ S SILVIU-MIRCEA | 6.25 | 7.70 |
200 | SCOALA GIMNAZIALA "LUCIAN BLAGA" OCNA MURES / AB | ORGA M LAVINIA-GEORGIA | 8.50 | 8.35 |
201 | SCOALA GIMNAZIALA "LUCIAN BLAGA" OCNA MURES / AB | PODAR Z COSMINA-IRINA | 9.20 | 9.30 |
202 | SCOALA GIMNAZIALA "LUCIAN BLAGA" OCNA MURES / AB | POP T TIBERIU | 3.40 | 4.50 |
203 | SCOALA GIMNAZIALA "LUCIAN BLAGA" OCNA MURES / AB | SAMU G GABOR-GABRIEL | 6.80 | 7.70 |
204 | SCOALA GIMNAZIALA "LUCIAN BLAGA" OCNA MURES / AB | SPINEAN D PATRICIA-LUMINIȚA | 7.75 | 6.50 |
205 | SCOALA GIMNAZIALA "LUCIAN BLAGA" OCNA MURES / AB | STANCIU I GEORGE-ADRIAN | 5.00 | 5.60 |
206 | SCOALA GIMNAZIALA "LUCIAN BLAGA" OCNA MURES / AB | STOIA E FLAVIA-ADINA | 7.65 | 8.60 |
207 | SCOALA GIMNAZIALA "LUCIAN BLAGA" OCNA MURES / AB | STOIA I SERGIU-COSMIN | 8.80 | 8.65 |
208 | SCOALA GIMNAZIALA "LUCIAN BLAGA" OCNA MURES / AB | STOICA P EVA | 4.45 | 4.85 |
209 | SCOALA GIMNAZIALA "LUCIAN BLAGA" OCNA MURES / AB | SUCIU C MARIUS-CORNEL | 8.05 | 8.80 |
210 | SCOALA GIMNAZIALA "LUCIAN BLAGA" OCNA MURES / AB | SUCIU V RALUCA-IULIA | 9.45 | 9.90 |
211 | SCOALA GIMNAZIALA "LUCIAN BLAGA" OCNA MURES / AB | ȘOLEA E FLAVIA-ROMINA | 9.70 | 9.15 |
212 | SCOALA GIMNAZIALA "LUCIAN BLAGA" OCNA MURES / AB | ȚIBOC V ANCA-DIANA | 4.10 | 3.75 |
213 | SCOALA GIMNAZIALA "LUCIAN BLAGA" OCNA MURES / AB | ȚIPLEA C ALEXANDRU-CIPRIAN | 7.55 | 7.10 |
Citește mai departe