Stiri diverse
Rezultatele la Evaluarea Nationala 2012 Ocna Mures
UPDATE 02.07.2012 ora 15.30: In urma contestatiilor nu exista modificari ale notelor. Cele afisate sunt rezultate finale.
Iata rezultatele obtinute de elevii scolilor din Ocna Mures la Evaluarea Nationala 2012.
Aceste rezultate sunt cele dinaintea rezolvarii contestatiilor, rezultatele finale urmand a fi anuntate luni 2 iulie 2012.
Va vom tine la curent cu orice modificare a acestor rezultate.
Liceul Teoretic „Petru Maior” | |||||
Numele şi prenumele elevului | lb. rom. | Limba Maternă | lb. materna | Mate | Medie |
Alexa T.Bogdan Alexandru | 7,40 | 6,25 | 6,82 | ||
Aloman C.N.Alin Cristian | 7,40 | 6,70 | 7,05 | ||
Barna V.M. Adrian Ştefan | 6,80 | 6,25 | 6,52 | ||
Bojoc M.Mircea Răzvan | 6,00 | 4,70 | 5,35 | ||
Boldor S.R.Răzvan Remus | 8,55 | 6,45 | 7,50 | ||
Botezan D.Florin Alxandru | 8,10 | 6,70 | 7,40 | ||
Chirilă A.S.Alexandru Andrei | 5,20 | 2,50 | 3,85 | ||
Copîndean V.N.Alin Gabriel | 8,55 | 8,40 | 8,47 | ||
CordeaD. Loredana Cristina | 7,50 | 3,95 | 5,72 | ||
Costin V.D.Flaviu Daniel | 7,45 | 5,80 | 6,62 | ||
Cremene D. Teodora Nicoleta | 8,60 | 5,60 | 7,10 | ||
Cruciu L.Denis Mihai | 8,00 | 8,65 | 8,32 | ||
Decean I Mircea | 6,20 | 3,40 | 4,80 | ||
Gatea O.I. Larisa Veronica | 8,70 | 7,20 | 7,95 | ||
Georgiu I.Miriam Ionela | 6,75 | 3,90 | 5,32 | ||
Herchi I. Mădălin Ilie | 8,60 | 3,20 | 5,90 | ||
Herman I.C.Emilia Alexandra | 4,80 | 2,85 | 3,82 | ||
Herţeg P.V.Larisa Marieta | 9,05 | 6,95 | 8,00 | ||
Ilea V.Darius Vasile | 6,00 | 3,95 | 4,97 | ||
Iozsa A Andrei | 9,20 | 7,20 | 8,20 | ||
Leahu I.M. Darius | 9,75 | 9,95 | 9,85 | ||
Merluşcă D.Daniel Antonio | 5,55 | 3,00 | 4,27 | ||
Mihăescu S. Mihai Ioan | 5,25 | 2,50 | 3,87 | ||
Mirea A.V. Marius Aurel | 8,50 | 7,00 | 7,75 | ||
Morovan I.Patricia | 9,05 | 9,40 | 9,22 | ||
Mureşan S. Andreea Sergiana | 9,80 | 7,75 | 8,77 | ||
Mureşan V.Laura Ioana | 6,70 | 4,55 | 5,62 | ||
Neamţu A.D.Andreea Maria | 8,90 | 8,35 | 8,62 | ||
Neamţu E. Sorina Ramona | 8,55 | 5,55 | 7,05 | ||
Nuc E. Eusebiu Emilian | 9,15 | 7,75 | 8,45 | ||
Oniga F. Patricia Bianca | 7,95 | 3,55 | 5,75 | ||
Onişor M.I.Vasile Lucian | 6,70 | 3,15 | 4,92 | ||
Păcurar R.C. Rareş Andrei | 7,30 | 6,45 | 6,87 | ||
Papp N. Raul Nicolae | 3,80 | 1,45 | 2,62 | ||
Podariu H.I.Horea Cătălin | 8,45 | 9,10 | 8,77 | ||
Podariu P.G. Ştefana Ioana | 8,85 | 3,85 | 6,35 | ||
Podariu P.G.Paul Oliviu | 9,00 | 4,35 | 6,67 | ||
Popa E.C. Paul Adrian | 8,00 | 6,15 | 7,07 | ||
Popa V. Sebastian Valentin | 6,70 | 4,75 | 5,72 | ||
Popescu A.I Alina Georgiana | 9,55 | 10,00 | 9,77 | ||
Şolea E.Tabita | 6,05 | 2,55 | 4,30 | ||
Stoica D. Oreste Daniel | 6,25 | 4,15 | 5,20 | ||
Szoke M.Alexandra Cristina | 9,20 | 6,75 | 7,97 | ||
Vaida C.Cosmin Valentin | 5,85 | 3,50 | 4,67 | ||
Vass Z.G. Andrei Cristian | 3,00 | 1,50 | 2,25 | ||
Veneticu L.A.Vlad Emanuel | 7,65 | 3,15 | 5,40 | ||
Verdeş R. Bogdan Adrian | 9,15 | 10,00 | 9,57 | ||
Vereş A.Miruna Ana Maria | 9,50 | 8,15 | 8,82 | ||
Vitan I.A. Ioana Florina | 6,00 | 3,75 | 4,87 | ||
Scoala cu clasele I-VIII „Lucian Blaga” | |||||
Numele şi prenumele elevului | lb. rom. | Limba Maternă | lb. materna | Mate | Medie |
ANDONE I. IOANA | 10,00 | 7,60 | 8,80 | ||
ANTONIE V. ANDREEA-LUCIANA | 9,00 | 9,30 | 9,15 | ||
BACIU M. ROBERT-MIHAI | 7,30 | lb. maghiara | 6,45 | 3,75 | 5,83 |
BARBU M. MIRCEA-ALEXANDRU | 6,55 | 4,80 | 5,67 | ||
BERKI F. ANAMARIA-ESMERALDA | 7,40 | 1,45 | 4,42 | ||
BOARI I. PAULA-MARIA | 7,10 | 2,90 | 5,00 | ||
BORDEAN A. CARMEN-CRISTINA | 7,20 | 5,45 | 6,32 | ||
BRIE S. MIHAI | 8,15 | 8,40 | 8,27 | ||
CHIOREAN P. PAUL-DANIEL | 6,70 | 8,50 | 7,60 | ||
COCIS I. NICOLAE-FLORIN | 7,60 | 3,65 | 5,62 | ||
CRIŞAN A. ANDREI | 7,00 | lb. maghiara | 5,30 | 5,50 | 5,93 |
DEOANCĂ A. ELISABETA-ALINA | 8,00 | 8,75 | 8,37 | ||
DOBRIN D. DENISA-ADELINA | 8,40 | 5,65 | 7,02 | ||
FERENŢI M. MARIUS-RAUL | 8,65 | 6,75 | 7,70 | ||
GAŞPAR V. MARIA-VICTORIA | 6,95 | 4,25 | 5,60 | ||
GÎRLEA D. DENISA-IULIA | 6,60 | 6,40 | 6,50 | ||
GLIGOR V. ADRIAN-VASILE | 8,70 | 5,70 | 7,20 | ||
GOGA F. DAN-DACIAN | 9,40 | 6,30 | 7,85 | ||
GOGA O. ANDREEA-MARIA | 6,30 | 3,00 | 4,65 | ||
GOIA M. DENISA-MARIA | 8,60 | 7,65 | 8,12 | ||
GOREA M. ŞTEFANIA-ALEXANDRA | 7,75 | 4,00 | 5,87 | ||
GRIMLING L. ROBERT-ALEXANDRU | 9,10 | 6,50 | 7,80 | ||
HÎRCEAGĂ R. LAVINIA-IULIA | 8,70 | 5,15 | 6,92 | ||
HOPÂRTEAN C. CRISTINA-ANDREEA | 9,75 | 9,60 | 9,67 | ||
HOPÂRTEAN C. IULIA-MIRUNA | 9,10 | 5,85 | 7,47 | ||
HOZAN I. AUGUSTIN-TIT | 6,60 | 3,75 | 5,17 | ||
IAKAB F. COSMIN-FRANCISC | 4,05 | 3,10 | 3,57 | ||
IVANA M. DARIUS-ANTONIO | 7,60 | 5,60 | 6,60 | ||
KATANA I. DANIELL-SZILARD | 6,85 | 6,60 | 6,72 | ||
KOCH I. ROBERT-PAUL | 6,60 | 3,35 | 4,97 | ||
LĂCĂTUŞ I. FLORIN-LUCIAN | 4,40 | 2,40 | 3,40 | ||
LASZLO M. MĂDĂLINA-MARIA | 7,70 | 2,05 | 4,87 | ||
LUPEANU G. IULIAN-ALEXANDRU | 6,55 | 4,10 | 5,32 | ||
MARTIN F. MĂDĂLINA | 9,35 | 3,85 | 6,60 | ||
MESAROŞ S. ANA-MARIA-MIHAELA | 8,20 | 5,75 | 6,97 | ||
METEA M. MARIA-TEODORA | 9,15 | 6,35 | 7,75 | ||
MICLEA D. VLAD-ŞTEFAN | 9,25 | 6,85 | 8,05 | ||
MIHALŢAN V. DENISA-ELENA | 8,05 | 2,35 | 5,20 | ||
MIHALY Z. SILVESTER | 6,60 | lb. maghiara | 6,50 | 3,60 | 5,56 |
MOCEAN A. DENIS-MIHAI | 6,90 | 4,40 | 5,65 | ||
MOLNAR A. AUREL-SEBASTIAN | 5,00 | 3,15 | 4,07 | ||
MUNTEAN F. CIPRIAN-MIREL | 7,00 | 3,90 | 5,45 | ||
MUNTEAN I. ADRIAN | 7,95 | 7,70 | 7,82 | ||
MUREŞAN D. VICTORIA-ALEXANDRA | 6,75 | 4,10 | 5,42 | ||
MUREŞAN I. MARIAN-ADRIAN | 5,60 | 2,60 | 4,10 | ||
NEMEŞ C. ALEXANDRU-CĂTĂLIN | 8,40 | 7,45 | 7,92 | ||
OPREA V. IOANA-MARIA | 5,90 | 3,90 | 4,90 | ||
ORIAN T. ANDREEA-TEODORA | 6,30 | 3,30 | 4,80 | ||
ORIAN T. TEODOR-MIRCEA | 7,40 | 2,95 | 5,17 | ||
PAL A. AGNES-REBECA | 9,95 | 6,50 | 8,22 | ||
PAVEL H. OCTAVIAN-SAMUEL | 8,20 | 5,05 | 6,62 | ||
PINTEA A. SEVERIAN-CASIAN | 5,70 | 2,55 | 4,12 | ||
PINTEA P. ANNA-IBOLYA | 7,45 | 5,15 | 6,30 | ||
POPA A. CARMEN-AURELIA | 7,80 | 3,60 | 5,70 | ||
POPA N. RĂZVAN-NICOLAE | 9,25 | 4,70 | 6,97 | ||
POPOVICIU G. DACIAN-MIHAI | 8,15 | 7,65 | 7,90 | ||
PUŞCAŞ I. RAUL-EUGEN | 3,80 | 5,10 | 4,45 | ||
RÎŞNIŢĂ A. MARIA-EMILIA | 5,20 | 2,30 | 3,75 | ||
RUSU I. DENISA-CARMEN | 8,30 | 6,85 | 7,57 | ||
SELEGEAN E. EMANUELA-DANIELA | 6,05 | 4,55 | 5,30 | ||
SIBIŞAN G. GEORGETA-MARIA | 5,60 | 2,55 | 4,07 | ||
SÎNGEREAN S. ANAMARIA-ALEXANDRA | 7,80 | 6,75 | 7,27 | ||
STOIA E. GEORGIANA-EMANUELA | 8,35 | 5,85 | 7,10 | ||
SZAKACS I. NORBERT-TIHAMER | 4,65 | lb. maghiara | 5,90 | 2,80 | 4,45 |
SZASZ Ş. HUNOR | 9,30 | 9,00 | 9,15 | ||
SZOBO Z. ELENA-BEATRICE | 8,45 | 3,75 | 6,10 | ||
TINIŞ S. SORINA-MARIA | 7,85 | 3,25 | 5,55 | ||
TÎRNĂVEAN D. DORINA-ALINA | 6,75 | 3,20 | 4,97 | ||
TULUC T. ANCA-MARIA | 9,40 | 8,80 | 9,10 |

Citește mai departe